プロゲーマー レートランキング
各月の大会結果を基にレーティングを算出し、ランキング形式でご紹介します。
2025年
# | 選手 | レート |
---|---|---|
1→ | レシャー![]() | 1924.9 |
2→ | Punk ![]() | 1900.7 |
3→ | ふ~ど![]() | 1892.9 |
41 | EndingWalker ![]() | 1862.5 |
515 | 翔![]() | 1861.0 |
62 | Booce_Lee ![]() | 1850.5 |
71 | 鶏めし![]() | 1847.0 |
830 | MenaRD ![]() | 1842.4 |
94 | さはら.![]() | 1833.4 |
106 | もけ![]() | 1829.5 |
117 | ヤマグチ![]() | 1829.4 |
121 | ひぐち![]() | 1825.0 |
1312 | Zhen ![]() | 1823.3 |
146 | ももち![]() | 1822.5 |
158 | iDom ![]() | 1820.9 |
166 | Blaz ![]() | 1815.8 |
17new | Xiaohai ![]() | 1814.1 |
185 | 板ザン![]() | 1808.9 |
19→ | DCQ ![]() | 1807.4 |
206 | Nephew ![]() | 1806.0 |
211 | JAK ![]() | 1805.7 |
224 | GO1![]() | 1804.1 |
2314 | Psycho ![]() | 1802.5 |
2412 | Jr. ![]() | 1795.9 |
251 | HotDog29 ![]() | 1795.5 |
264 | Mister Crimson ![]() | 1794.8 |
2724 | ヤナイ![]() | 1794.7 |
2812 | Cosa![]() | 1793.7 |
2914 | ときど![]() | 1790.7 |
309 | Kingsvega ![]() | 1787.7 |
318 | あきら![]() | 1785.4 |
3215 | NuckleDu ![]() | 1785.1 |
339 | Problem X ![]() | 1783.2 |
347 | こばやん![]() | 1782.7 |
356 | Caba ![]() | 1778.2 |
364 | りゅうきち![]() | 1777.7 |
37new | まちゃぼー![]() | 1774.8 |
384 | マゴ![]() | 1769.2 |
394 | ひかる![]() | 1768.2 |
4012 | ガチくん![]() | 1766.8 |
418 | NL ![]() | 1765.4 |
4211 | ウメハラ![]() | 1765.2 |
43new | ぷげら![]() | 1763.0 |
44new | Vxbao ![]() | 1760.6 |
451 | Oil King ![]() | 1756.5 |
4615 | ひびき![]() | 1754.3 |
4710 | Shine ![]() | 1752.8 |
4812 | Chris Wong ![]() | 1749.4 |
4914 | 立川![]() | 1747.4 |
508 | NoahTheProdigy ![]() | 1746.5 |
513 | どぐら![]() | 1743.5 |
526 | Dual Kevin ![]() | 1743.4 |
533 | あくあ![]() | 1742.9 |
54new | Seiya![]() | 1742.8 |
558 | ネモ![]() | 1742.5 |
5611 | ボンちゃん![]() | 1741.8 |
579 | Yuto ![]() | 1741.5 |
581 | りゅうせい![]() | 1739.6 |
597 | Riddles ![]() | 1738.9 |
60new | Space Boy ![]() | 1738.8 |
612 | Shuto![]() | 1732.6 |
62new | Fierce ![]() | 1729.3 |
633 | JB ![]() | 1727.8 |
648 | Thunder Delangis ![]() | 1725.1 |
6510 | Kusanagi ![]() | 1723.4 |
6617 | Kuma ![]() | 1720.8 |
67new | MOTHMAN ![]() | 1719.3 |
68new | Bloo ![]() | 1718.3 |
69new | NYChrisG ![]() | 1717.2 |
7029 | Xian ![]() | 1716.5 |
71new | 藤村![]() | 1711.5 |
729 | カワノ![]() | 1708.2 |
73new | Takamura ![]() | 1706.5 |
74new | ナウマン![]() | 1705.8 |
75new | Book ![]() | 1704.7 |
76new | Kilzyou ![]() | 1698.3 |
77new | Zaferino ![]() | 1695.0 |
7814 | えいた![]() | 1684.7 |
7914 | 竹内ジョン![]() | 1675.2 |
8019 | 水派![]() | 1674.5 |
81new | フェンリっち![]() | 1672.9 |
82new | Baki ![]() | 1660.7 |
8321 | Lexx ![]() | 1660.3 |
84new | Uriel Velorio ![]() | 1647.4 |
レートランキングについて
このランキングは、記録された1対1の対戦結果をもとに、Eloレーティング方式で各プレイヤーの実力を数値化したものです。
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレート(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レートの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レートは 1500 に設定されています。
- 最初の 10試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレートが安定し、相対的なランキングが形成されます。
レートランキングの条件
レートが安定するには一定の試合数が必要なため、通算30試合未満のプレイヤーはランキングの対象外としています。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度による重み付けは行っていません。すべての試合を同等に評価しています。
ただし、対戦相手のレーティング差に応じて勝敗の影響度が調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレートを獲得できる 仕組みです。
過去大会の反映について
レートランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
その他の注意点
試合データに誤記や重複がある場合、レーティングにも影響が出る可能性があります。また、レートランキングは公式のものではなく、独自の集計結果です。あくまで参考としてご覧ください。
レートの計算に使用した大会
- ストリートファイターリーグ:Pro-JP 2024(2024年10月4日)
- ストリートファイターリーグ:Pro-US 2024(2024年10月16日)
- Red Bull Kumite 2025(2025年4月6日)
- LVL UP EXPO 2025(2025年4月25日)
- EVO Japan 2025(2025年5月9日)
- Asian Champions League(2025年5月16日)
- Brussels Challenge 2025(2025年5月17日)
- COMBO BREAKER 2025(2025年5月23日)
- Battle Arena Melbourne 15(2025年5月30日)
- 第6期 TOPANGAチャンピオンシップ(2025年6月4日)
- CEO 2025(2025年6月13日)
- CPT 2025 World Warrior: US-Canada East #1(2025年6月27日)
- The MIXUP 2025(2025年7月5日)
- Blink Respawn 2025(2025年7月18日)
- CPT 2025 World Warrior: US-Canada East #2(2025年7月25日)
- EVO 2025(2025年8月1日)